|
Detalhes do produto:
|
| Tensão entrada: | AC180-265V | Tensão da saída: | DC12V-24V |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída: | 3000mA | Poder avaliado: | 36W |
| Fator de poder: | >0,5 | Eficiência de poder: | >90% |
| Tamanho do produto: | 137 x 54 x 18 milímetros | Certificado: | CE, RoHS |
| Realçar: | Motorista do diodo emissor de luz da C.C. 12V Constant Voltage,Motorista do diodo emissor de luz de RoHS 12V Constant Voltage,Motorista claro do diodo emissor de luz 36W da mobília |
||
fonte de alimentação do diodo emissor de luz do motorista DC12V Constant Voltage do diodo emissor de luz 36W para a lâmpada do vestuário da luz da mobília do diodo emissor de luz
Produto Feasures:
1. A instalação fácil, conexão fácil
2. entrada da C.A. 180-240V
3. saída constante da tensão 12V, apropriada para a tira do diodo emissor de luz
4. o projeto magro, aperfeiçoa para a mobília.
Parâmetros do produto:
| SAÍDA | TENSÃO DE C.C. (V) | 12 |
| (A) ATUAL AVALIADO | 3A | |
| ESCALA DA TENSÃO | 12±5% | |
| PODER AVALIADO (W) | 36 | |
| RIPPLE&NOISE (milivolt) | 500 | |
| REGULAMENTO DA CARGA | ±5% | |
| ENTRADA | ESCALA DA TENSÃO (V) | AC180~265V |
| FRE. ESCALA (HERTZ) | 47~63 | |
| CORRENTE DA C.A. (A) | 0.8~0.2 | |
| EFICIÊNCIA (tipo) | >88% | |
| FATOR DE PODER | 0,5 | |
| T.H.D | -- | |
| CORRENTE DO INRUSH (A) | 30 | |
| CORRENTE do ESCAPAMENTO (miliampère) | 0.5mA /240VAC | |
| PROTEÇÃO | SOBRECARGA | recupere automaticamente depois que a condição de falha é removida |
| PROCURAR UM CAMINHO MAIS CURTO | O modo do soluço, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida | |
| O.T.P | 130℃±10℃, | |
| TENSÃO EXCEDENTE | A tensão interrompida de O/P, recupera automaticamente depois que a temperatura vai para baixo | |
| AMBIENTE | UMIDADE DE TRABALHO DE TEMP.& | -30℃~+50℃, 20-90%RH |
| UMIDADE DO ARMAZENAMENTO TEMP.& | -40℃~+80℃, 10-95%RH | |
| TESTE DE GOTA | 1 caixa, 36 polegadas, 6 caras, 8 cantos | |
| SEGURANÇA & COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA | STANDARD DE SEGURANÇA | EN61347-1, EN61347-2-13, |
| CONDUÇÃO & RADIAÇÃO DO IEM | Conformidade a EN55015 | |
| CORRENTE DO HARMÔNICO | Conformidade EN61000-3-2 à CLASSE C | |
| MTBF | 30000Hr, em 25℃ (MIL-STD-217F) |
![]()
Pessoa de Contato: Alex Zhang
Telefone: +86 18676709912